系統資料
| 系統資料 | 符號 | 單位 | RDDS-20-B |
|---|---|---|---|
| 尺寸 | Ø x H | mm | 156 x 165.5 |
| 總質量 | m | kg | 9.8 |
| 鎖固方式 | 底板 | ||
| 連接方式 | 插頭 | ||
| 質量慣性矩 | J | kgm² | 2.11 x 10-3 |
| 軸向跳動 | µm | ±10 | |
| 徑向跳動 | µm | ±10 | |
| 重複精度(雙向) | µm | 3 | |
| 極限轉速 | nmax | rpm | 600 |
系統組件
| 系統組件 | 符號 | 單位 | RDDS-20-B |
|---|---|---|---|
| 軸承 | 滾珠軸承 | ||
| 量測系統 | 旋轉式 · 光學 · 增量式 | ||
| – 解析度 | 1634 Increments | ||
| – 介面 | 1 Vpp (sin/cos) and BiSS C 25 Bit | ||
| – 參考標記 | 1 | ||
| 冷卻系統 | 主動風冷(整合式),24 VDC |
馬達規格:RI11-3P-89x50-Z0
| 馬達:RI11-3P-89x50-Z0 | 符號 | 單位 | RDDS-20-B |
|---|---|---|---|
| 極限扭矩 (1 s) at Iu | Tu | Nm | 59.3 |
| 峰值扭矩(飽和範圍)at Ip | Tp | Nm | 53.7 |
| 峰值扭矩(線性範圍)at Ipl | Tpl | Nm | 38.1 |
| 持續扭矩(主動冷卻) | Tcw | Nm | 24.8 |
| 馬達常數 (25 °C) | km | N/√W | 1.57 |
| 極限電流 (1 s) | Iu | Arms | 25.2 |
| 峰值電流(飽和範圍) | Ip | Arms | 20.2 |
| 峰值電流(線性範圍) | Ipl | Arms | 12.3 |
| 持續電流(主動冷卻) | Icw | Arms | 8.0 |
| DC 母線電壓 | UDCL | V | 360 |
| 最大容許 DC 母線電壓 | UDCL max | V | 600 |