Specifications

Gear Rack Type Pressure angle α=20° ground, soft or hardened
Quality Class Q6 (in accordance with DIN 3962, 3963, 3967)
External Surfaces Ground on all sides

Tolerance Specifications

Parameter Specification
Single pitch deviation fp (module ≤ 3) 0.006 mm
Single pitch deviation fp (module > 3) 0.008 mm
Total pitch deviation Fp Cumulative deviation
Total pitch deviation over 1000 mm length 0.035 mm
Total pitch deviation over 2000 mm length 0.045 mm

Standard Dimensions Table

Model m p (mm) L1 (mm) z b (mm) hk (mm) ho (mm) Weight (kg)
ZST M2 - 24x24x1005 -G26.281005.31602424224.2
ZST M2 - 24x24x2010 -G26.282010.63202424228.4
MST M2 - 24x24x201 -GL26.28201.0322424220.8
ZST M3 - 29x29x1017 -G39.421017.91082929266.0
ZST M3 - 29x29x2035 -G39.422035.821629292612.0
MST M3 - 29x29x198 -GL39.42198.0212929261.2
ZST M4 - 39x39x1005 -G412.571005.38039393510.7
ZST M4 - 39x39x2010 -G412.572010.616039393521.4
MST M4 - 39x39x201 -GL412.57201.0163939352.2
ZST M5 - 49x39x1005 -G515.711005.36449393413.1
ZST M5 - 49x39x2010 -G515.712010.612849393426.2
MST M5 - 49x39x204 -GL515.71204.0134939342.7
ZST M6 - 59x49x1017 -G618.851017.95459494320.2
ZST M6 - 59x49x2035 -G618.852035.810859494340.4
MST M6 - 59x49x207 -GL618.85207.0115949434.1
ZST M8 - 79x79x1005 -G825.131005.34079797144.3
ZST M8 - 79x79x2010 -G825.132010.68079797188.6
MST M8 - 79x79x201 -GL825.13201.087979718.9
ZST M10 - 99x99x1005 -G1031.421005.33299998968.7
ZST M10 - 99x99x2010 -G1031.422010.664999989137.4
MST M10 - 79x79x219 -GL1031.42219.0779796910.2
ZST M12 - 120x120x1017 -G1237.701017.927120120108109.0
MST M12 - 99x99x263 -GL1237.70263.0799998719.0

Symbol Legend

  • m - Module
  • p - Pitch (mm)
  • L1 - Total gear rack length (mm)
  • z - Number of teeth
  • b - Gear rack width (mm)
  • hk - Gear rack height (mm)
  • ho - Addendum (mm)
  • -G - Straight toothed
  • -GL - Short gear rack straight toothed
連結已複製!