Dimension Diagram
Main Dimensions
The following table lists the main dimensions for all AXDR-VX models. All dimensions are in mm, weight in kg.
| Model | Weight [kg] | d (Bore) | d2 (OD) | h (Height) | (h)-DA | J | J1 | D | D1 | L2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Tol. | mm | Tol. | mm | Tol. | ||||||||
| AXDR 80VX | 1.8 | 80 | -0.009 | 148 | -0.011 | 21 | -0.270 | 19.8 | 67.3 | 80 | 7.00 | 22.0 | 14 |
| AXDR 100VX | 2.2 | 100 | -0.012 | 168 | -0.014 | 26 | -0.310 | 23.8 | 77 | 116 | 7.00 | 22.0 | 14 |
| AXDR 120VX | 3.0 | 120 | -0.012 | 190 | -0.014 | 26 | -0.310 | 23.8 | 95 | 116 | 7.00 | 26.0 | 15 |
| AXDR 150VX | 5.8 | 150 | -0.012 | 225 | -0.016 | 36 | -0.370 | 33.8 | 118 | 166 | 9.00 | 32.0 | 23 |
| AXDR 160VX | 6.2 | 160 | -0.015 | 240 | -0.018 | 36 | -0.370 | 33.8 | 123 | 178 | 9.00 | 32.0 | 23 |
| AXDR 180VX | 7.5 | 180 | -0.015 | 260 | -0.018 | 36 | -0.370 | 33.8 | 138 | 200 | 9.00 | 32.0 | 23 |
| AXDR 200VX | 10.5 | 200 | -0.015 | 290 | -0.018 | 40 | -0.420 | 37.5 | 153 | 240 | 9.00 | 35.0 | 24 |
| AXDR 210VX | 11.2 | 210 | -0.015 | 300 | -0.018 | 40 | -0.420 | 37.5 | 157 | 240 | 9.00 | 37.0 | 26 |
| AXDR 260VX | 18 | 260 | -0.016 | 355 | -0.020 | 50 | -0.500 | 48.8 | 187 | 300 | 10.00 | 44.0 | 32 |
| AXDR 325VX | 30 | 325 | -0.018 | 440 | -0.022 | 56 | -0.520 | 53.5 | 232 | 380 | 10.00 | 50.0 | 38 |
| AXDR 350VX | 33 | 350 | -0.018 | 470 | -0.022 | 56 | -0.520 | 53.5 | 253 | 410 | 10.00 | 50.0 | 38 |
| AXDR 395VX | 44.8 | 395 | -0.020 | 525 | -0.024 | 65 | -0.570 | 61.8 | 285 | 460 | 12.00 | 58.0 | 43 |
| AXDR 460VX | 52 | 460 | -0.020 | 600 | -0.024 | 65 | -0.620 | 61.8 | 331 | 540 | 12.00 | 58.0 | 43 |
| AXDR 580VX | 108 | 580 | -0.028 | 750 | -0.030 | 90 | -0.900 | 86.8 | 415 | 668 | 14.00 | 78.0 | 55 |
| AXDR 650VX | 145 | 650 | -0.028 | 850 | -0.030 | 117 | -1.020 | 114.5 | 470 | 760 | 15.00 | 102.0 | 72 |
Fixing Hole Data
The following table lists inner ring, outer ring fixing hole dimensions and lubrication hole data for each model.
| Model | Inner Ring | Outer Ring | Thread | Lub. Holes Qty | Screw DIN 912 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d3 | d4 | Qty | d5 | d6 | Qty | Inner | Outer | |||
| AXDR 80VX | 5.6 | 10 | 4 | 5.6 | 10 | 4 | M6 | M6 | 2 | M5x40 |
| AXDR 100VX | 7 | 11 | 4 | 7 | 11 | 4 | M8 | M8 | 2 | M6x30 |
| AXDR 120VX | 7 | 11 | 4 | 7 | 11 | 4 | M8 | M8 | 2 | M6x30 |
| AXDR 150VX | 9 | 14 | 6 | 9 | 14 | 6 | M10 | M10 | 2 | M8x45 |
| AXDR 160VX | 9 | 14 | 6 | 9 | 14 | 6 | M10 | M10 | 2 | M8x45 |
| AXDR 180VX | 9 | 14 | 6 | 9 | 14 | 6 | M10 | M10 | 2 | M8x45 |
| AXDR 200VX | 11 | 17.5 | 6 | 11 | 17.5 | 6 | M12 | M12 | 2 | M10x50 |
| AXDR 210VX | 11 | 17.5 | 6 | 11 | 17.5 | 6 | M12 | M12 | 2 | M10x50 |
| AXDR 260VX | 14 | 22 | 8 | 14 | 22 | 8 | M16 | M16 | 2 | M12x55 |
| AXDR 325VX | 14 | 22 | 8 | 14 | 22 | 8 | M16 | M16 | 4 | M12x55 |
| AXDR 350VX | 14 | 22 | 8 | 14 | 22 | 8 | M16 | M16 | 4 | M12x55 |
| AXDR 395VX | 18 | 26 | 10 | 18 | 26 | 10 | M20 | M20 | 4 | M16x65 |
| AXDR 460VX | 18 | 26 | 10 | 18 | 26 | 10 | M20 | M20 | 4 | M16x65 |
| AXDR 580VX | 22 | 33 | 12 | 22 | 33 | 12 | M24 | M24 | 4 | M20x80 |
| AXDR 650VX | 22 | 33 | 16 | 22 | 33 | 16 | M24 | M24 | 4 | M20x80 |
Notes:
- d3, d5 = Fixing hole through diameter
- d4, d6 = Fixing hole counterbore diameter
- Screw specifications comply with DIN 912, strength class 10.9
Load Ratings & Rigidity
The following table lists load ratings, axial/radial runout and bearing rigidity data for each model.
| Model | Load Ratings | Bearing Rigidity | Axial Runout | Radial Runout | Rigidity | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr [kN] | C0r [kN] | Static Limit Factor | c [kN/μm] | c [kN/μm] | a [μm] | as [μm] | r [μm] | rs [μm] | cax [kN/μm] | crad [kN/μm] | |
| AXDR 80VX | 29.5 | 140.6 | 29.2 | 650 | 2.8 | 4 | 2.5 | 4 | 0.7 | 4.6 | 43 |
| AXDR 100VX | 34.2 | 158.2 | 36.5 | 700 | 3.2 | 5 | 2.5 | 5 | 0.8 | 6.2 | 63 |
| AXDR 120VX | 42.8 | 196.6 | 45.5 | 800 | 3.6 | 5 | 2.5 | 5 | 1.0 | 7.8 | 80 |
| AXDR 150VX | 73.7 | 426.6 | 88.4 | 1750 | 5.0 | 5 | 3 | 5 | 1.2 | 12.2 | 127 |
| AXDR 160VX | 81.7 | 461.6 | 247.2 | 450 | 5.8 | 5 | 3 | 5 | 1.3 | 13.6 | 140 |
| AXDR 180VX | 97.1 | 512.6 | 262.4 | 650 | 6.4 | 5 | 3 | 5 | 1.5 | 15.5 | 175 |
| AXDR 200VX | 110.0 | 601.0 | 185.6 | 500.2 | 8.4 | 6 | 4 | 6 | 2.0 | 22 | 362.2 |
| AXDR 210VX | 108.2 | 609.0 | 184.8 | 500.2 | 8.4 | 6 | 4 | 6 | 2.0 | 25 | 372.2 |
| AXDR 260VX | 165.2 | 1000.0 | 304.4 | 1000.0 | 12 | 7 | 5 | 7 | 3.0 | 40 | 600 |
| AXDR 325VX | 247.5 | 1446.7 | 214.8 | 738.5 | 17 | 8 | 7 | 10 | 8.2 | 48 | 259.8 |
| AXDR 350VX | 252.2 | 1530.0 | 1860.0 | 860 | 19 | 8 | 7 | 10 | 8.5 | 52 | 305.0 |
| AXDR 395VX | 349.8 | 2452.9 | 2464.5 | 1368.8 | 160 | 10 | 7 | 10 | 9.5 | 68 | 371.6 |
| AXDR 460VX | 269.2 | 2315.5 | 2536.2 | 966.5 | 160 | 10 | 7 | 10 | 8.8 | 57.6 | 371.6 |
| AXDR 580VX | 388.0 | 3420.8 | 2496.8 | 1368.4 | 138 | 10 | 11 | 13 | 11.8 | 100.4 | 628.4 |
| AXDR 650VX | 418.8 | 2657.2 | 2666.8 | 1500.0 | 120 | 16 | 14 | 16 | 14.0 | 96.0 | 630.0 |
Important Notes
- Screw tightening torque according to DIN 912, strength class 10.9
- Maximum measuring speed Vmax = 2 m/s (depending on spindle profile and lubrication)
- Consult separately for high-speed applications
- Data based on installed bearings with well-defined surrounding structures
Size Overview
The AXDR-VX series offers 15 standard sizes, covering a wide range of applications:
| Model | Bore d [mm] | OD D [mm] | Height h [mm] | Weight [kg] | Screw Size |
|---|---|---|---|---|---|
| AXDR 80VX | 80 | 148 | 21 | 1.8 | M8 |
| AXDR 100VX | 100 | 168 | 26 | 2.2 | M8 |
| AXDR 120VX | 120 | 190 | 26 | 3.0 | M8 |
| AXDR 150VX | 150 | 225 | 36 | 5.8 | M10 |
| AXDR 160VX | 160 | 240 | 36 | 6.2 | M10 |
| AXDR 180VX | 180 | 260 | 36 | 7.5 | M10 |
| AXDR 200VX | 200 | 290 | 40 | 10.5 | M12 |
| AXDR 210VX | 210 | 300 | 40 | 11.2 | M12 |
| AXDR 260VX | 260 | 355 | 50 | 18 | M14 |
| AXDR 325VX | 325 | 440 | 56 | 30 | M16 |
| AXDR 350VX | 350 | 470 | 56 | 33 | M16 |
| AXDR 395VX | 395 | 525 | 65 | 44.8 | M18 |
| AXDR 460VX | 460 | 600 | 65 | 52 | M18 |
| AXDR 580VX | 580 | 750 | 90 | 108 | M22 |
| AXDR 650VX | 650 | 850 | 117 | 145 | M24 |