AM 2.52 TYPE DSF
Double Nut with End Flange, driven nut
Technical Drawing
Technical Drawing
Notes
- Preloaded double nut with flange for driven nut
- Mounting dimensions marked with * conform to DIN 69051/5
- Right-hand thread = Standard
- Dynamic load rating Cam and static load rating C0am according to DIN 69051/4
- Axial rigidity of nut Rnu and no-load torque Tpr0, test speed n = 100 min-1 (without wipers), preload 0.07 × Cam, conforming to DIN 69051/3 tolerance classes 1 and 3
Specification Table
| Model | A/B | Nominal | Lead P | Ball | Core | di | Diameter | Longitudinal Dimensions | Holes | Load Threads | Dynamic Rating | Static Rating | Nut Rigidity | No-load Torque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d0 | dia. | dk | da | ds | l1 | l2 | l5 | l7 | l8 | i | Cam | C0am | Rnu | Tpr0 | |||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kN/um | Nm | ||||
| 2.032.15.2.A | 32 | 15* | 6 | 26.3 | 56 | 71 | 9 | 86 | 136 | 20 | 10 | 14 | 1 | 3 | 47 | 60 | 0.5 | 0.6 | |
| 2.032.20.2.A | 32 | 20* | 6 | 26.3 | 56 | 71 | 9 | 86 | 124 | 26 | 10 | 14 | 1 | 3 | 35 | 40 | 0.5 | 0.5 | |
| 2.040.10.2.A | 40 | 10* | 6 | 34.3 | 63 | 78 | 9 | 93 | 131 | 16 | 10 | 14 | 2 | 4 | 62 | 104 | 1.1 | 0.8 | |
| 2.040.15.1.A | 40 | 15* | 6 | 34.3 | 63 | 78 | 9 | 93 | 166 | 16 | 10 | 14 | 4 | 4 | 51 | 104 | 0.9 | 0.7 | |
| 2.040.20.1.A | 40 | 20* | 6 | 34.3 | 63 | 78 | 9 | 93 | 173 | 25 | 10 | 14 | 3 | 4 | 50 | 77 | 1.0 | 0.8 | |
| 2.040.20.2.A | 40 | 20* | 6 | 34.3 | 63 | 78 | 9 | 93 | 152 | 25 | 10 | 14 | 2 | 3 | 77 | 130 | 1.1 | 0.9 | |
| 2.040.25.2.A | 40 | 25* | 6 | 34.3 | 70 | 78 | 9 | 90 | 168 | 25 | 10 | 14 | 2 | 2 | 58 | 66 | 0.7 | 0.7 | |
| 2.040.30.2.A | 40 | 30* | 8 | 32.7 | 70 | 85 | 9 | 100 | 151 | 25 | 10 | 14 | 2 | 2 | 57 | 65 | 0.6 | 1.1 | |
| 2.050.10.1.A | 50 | 10* | 6 | 44.3 | 75 | 93 | 9 | 100 | 178 | 24 | 10 | 16 | 5 | 5 | 57 | 66 | 0.8 | 0.8 | |
| 2.050.15.1.A | 50 | 15* | 6 | 44.3 | 75 | 93 | 11 | 110 | 201 | 16 | 10 | 16 | 2 | 5 | 74 | 159 | 1.4 | 1.0 | |
| 2.050.15.2.A | 50 | 15 | 8 | 42.7 | 82 | 108 | 11 | 125 | 178 | 16 | 10 | 16 | 2 | 4 | 102 | 174 | 1.6 | 1.2 | |
| 2.050.20.1.A | 50 | 20* | 6 | 44.3 | 75 | 93 | 11 | 110 | 211 | 16 | 10 | 16 | 2 | 4 | 62 | 127 | 1.1 | 1.1 | |
| 2.050.20.2.A | 50 | 20 | 8 | 42.7 | 82 | 108 | 11 | 125 | 213 | 16 | 10 | 16 | 2 | 4 | 100 | 174 | 1.4 | 1.6 | |
| 2.050.20.3.A | 50 | 20* | 8 | 42.7 | 82 | 100 | 11 | 118 | 213 | 24 | 10 | 16 | 2 | 4 | 100 | 174 | 1.4 | 1.6 | |
| 2.050.25.1.A | 50 | 25 | 8 | 42.7 | 82 | 108 | 11 | 125 | 208 | 24 | 10 | 16 | 2 | 3 | 82 | 130 | 0.9 | 1.4 | |
| 2.050.25.2.A | 50 | 25* | 8 | 42.7 | 82 | 100 | 11 | 118 | 208 | 24 | 10 | 16 | 2 | 3 | 82 | 130 | 0.9 | 1.4 | |
| 2.050.30.1.A | 50 | 30* | 8 | 42.7 | 82 | 108 | 11 | 125 | 170 | 24 | 10 | 18 | 2 | 2 | 61 | 86 | 0.7 | 1.2 | |
| 2.050.30.2.A | 50 | 30 | 8 | 42.7 | 82 | 108 | 11 | 125 | 170 | 25 | 10 | 18 | 2 | 2 | 82 | 130 | 0.7 | 1.4 | |
| 2.050.30.3.A | 50 | 30* | 8 | 42.7 | 82 | 100 | 11 | 118 | 170 | 25 | 10 | 18 | 2 | 2 | 82 | 130 | 0.7 | 1.4 | |
| 2.063.10.1.A | 63 | 10* | 6 | 57.3 | 90 | 108 | 11 | 125 | 180 | 16 | 10 | 18 | 4 | 5 | 90 | 243 | 1.9 | 1.5 | |
| 2.063.15.1.A | 63 | 15* | 6 | 57.3 | 90 | 108 | 11 | 125 | 212 | 16 | 10 | 18 | 4 | 5 | 78 | 202 | 1.3 | 1.5 | |
| 2.063.15.2.A | 63 | 15* | 8 | 55.7 | 95 | 115 | 13.5 | 135 | 213 | 16 | 10 | 20 | 5 | 5 | 122 | 270 | 2.0 | 2.0 | |
| 2.063.15.3.A | 63 | 15* | 10 | 53.7 | 95 | 125 | 13.5 | 145 | 211 | 16 | 10 | 20 | 5 | 5 | 180 | 350 | 2.1 | 3.0 | |
| 2.063.20.1.A | 63 | 20* | 8 | 55.7 | 95 | 115 | 13.5 | 135 | 260 | 24 | 10 | 20 | 5 | 5 | 120 | 269 | 2.1 | 2.0 | |
| 2.063.20.2.A | 63 | 20* | 10 | 53.7 | 105 | 125 | 13.5 | 145 | 259 | 24 | 12 | 20 | 5 | 5 | 176 | 349 | 2.1 | 3.0 | |
| 2.063.25.1.A | 63 | 25* | 8 | 55.7 | 95 | 115 | 13.5 | 135 | 243 | 30 | 10 | 20 | 4 | 4 | 103 | 215 | 1.7 | 1.9 | |
| 2.063.25.2.A | 63 | 25* | 10 | 53.7 | 105 | 125 | 13.5 | 145 | 257 | 30 | 12 | 20 | 4 | 4 | 150 | 279 | 1.7 | 2.9 | |
| 2.063.30.1.A | 63 | 30* | 8 | 55.7 | 95 | 115 | 13.5 | 135 | 237 | 24 | 10 | 20 | 3 | 3 | 84 | 161 | 1.3 | 1.8 | |
| 2.063.30.2.A | 63 | 30* | 10 | 53.7 | 105 | 125 | 13.5 | 145 | 211 | 24 | 12 | 20 | 2 | 2 | 123 | 208 | 1.3 | 2.0 | |
| 2.063.40.1.A | 63 | 40* | 8 | 55.7 | 95 | 125 | 13.5 | 145 | 182 | 30 | 10 | 20 | 2 | 2 | 63 | 106 | 0.9 | 1.6 | |
| 2.080.30.1.A | 80 | 30* | 12.7 | 68.0 | 125 | 145 | 17.5 | 165 | 304 | 25 | 15 | 25 | 3 | 4 | 228 | 449 | 1.7 | 5.0 | |
| 2.080.40.1.A | 80 | 40* | 12.7 | 68.0 | 125 | 145 | 17.5 | 165 | 316 | 25 | 15 | 25 | 6 | 3 | 185 | 336 | 3.6 | 4.0 | |
| 2.100.20.1.A | 100 | 20* | 12.7 | 88.0 | 150 | 176 | 17.5 | 202 | 380 | 24 | 15 | 30 | 4 | 6 | 319 | 838 | 3.8 | 6.5 | |
| 2.100.30.1.A | 100 | 30* | 12.7 | 88.0 | 150 | 176 | 17.5 | 202 | 308 | 24 | 15 | 30 | 5 | 5 | 274 | 696 | 2.0 | 7.0 | |
| 2.100.40.1.A | 100 | 40* | 12.7 | 88.0 | 150 | 176 | 17.5 | 202 | 388 | 24 | 15 | 30 | 3 | 4 | 262 | 715 | 3.0 | 6.5 | |
| 2.125.40.1.A | 125 | 40* | 12.7 | 113.0 | 170 | 196 | 22 | 222 | 388 | 24 | 15 | 30 | 4 | 4 | 262 | 715 | 3.0 | 6.5 | |
* Lead marked with asterisk indicates non-standard lead combination | Other dimensions available on request
Unit Reference
Units Reference
d0 Nominal diameter [mm]
P Lead [mm]
dk Core diameter [mm]
Cam Dynamic load rating [kN]
C0am Static load rating [kN]
Rnu Axial rigidity of nut [kN/um]
Tpr0 No-load torque [Nm]
i Number of load carrying threads